隨著真空冷凍干燥技術發展和自然健康且有生物活性的化妝品的流行,例如凍干面膜、凍干精華、美容凍干粉等,在這里和大家分享下美容凍干粉專用化妝品凍干機,可西林瓶壓塞!
美容凍干粉專用化妝品凍干機具備壓蓋裝置(自動液壓型),在美容化妝品西林瓶凍干粉生產時,可以直接在干燥室內的真空環境下,直接完成對西林瓶瓶塞的壓塞工作。這樣不但可以避免人工接觸對產品的影響,還能避免出倉后在壓塞導致凍干粉的回潮。
上海拓紛化妝品凍干機采用硅油導熱,控溫精度高并確保各層隔板及隔板之間的溫度差小。電控系統功能強大,不但可以設置凍干工藝,還可選配PLC控制系統,實現共晶點測試、遠程控制等功能。采用高透明有機玻璃門板,方便觀察物料凍干過程。
參數表:
型號 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m2 | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
最大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) |
水汽凝結器最低溫度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
系統最低壓力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷卻方式 | (風冷:通風良好)℃ | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 |
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝機功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
該系列機型:凍干倉和冷阱為兩個獨立的腔體,凍干倉中的擱板帶制冷功能,物料置入凍干腔后,物料的預凍、干燥過程無需人工操作。原位凍干是凍干機發展方向,是進行凍干工藝摸索的理想選擇,特別適用于醫藥、生物制品及其他特殊產品的凍干。
鮮馬奶作為一種富含營養的草原資源,不僅含有豐富的蛋白質、不飽
隨著凍干技術的發展,凍干機和冷凍干燥機已成為鹿茸加工的重要設
隨著中藥材加工技術的不斷進步,真空冷凍干燥技術逐漸成為提升三
菠菜含有豐富的維生素、鐵、胡蘿卜素等營養成分,對于血液、視力
傳統烘干胡蘿卜制品通常會因為加工時的高溫而導致其中的熱敏性營