土壤凍干機原理是在低溫真空環境下制得土壤樣品,因冷凍干燥溫度更低,元素不容易揮發。而且應該在封閉環境下,不容易二次污染。土壤凍干機對有機物測定有好處,防止有機物揮發,有利于保持土壤原型、成分、微生物、沉積物等等。
土壤凍干機在沉積物上的檢測操作,先放在-80℃超低溫冰箱1h,取出放在土壤凍干機干燥室內,抽真空低溫干燥。參數:真空0.05MPa,-50度,時間48-72小時(看樣品而定)。
拓紛小型土壤凍干機型號參數(如按上述方法,可直接選擇-50℃的凍干機,如果不借助低溫冰箱預凍,可直接選擇-80℃的凍干機)
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
鮮馬奶作為一種富含營養的草原資源,不僅含有豐富的蛋白質、不飽
隨著凍干技術的發展,凍干機和冷凍干燥機已成為鹿茸加工的重要設
隨著中藥材加工技術的不斷進步,真空冷凍干燥技術逐漸成為提升三
菠菜含有豐富的維生素、鐵、胡蘿卜素等營養成分,對于血液、視力
傳統烘干胡蘿卜制品通常會因為加工時的高溫而導致其中的熱敏性營