藥品凍干生產設備工作原理是將藥品在較低溫度下凍結成固態,隨后在真空狀態下不經液態直接升華成氣態,最終使藥品脫水干燥。現有的凍干生產線包括灌裝加塞機、軋蓋機及凍干機,藥品經灌裝加塞機灌裝半加塞后進入凍干機進行冷凍干燥,凍干后的藥品輸送至軋蓋機軋蓋完成生產。
主要特點:
1、箱體材料為AISI 304。箱體內部圓角、優化設計使箱體內不僅易于接近同時盡量減少死角
2、 箱體所有內部焊接均被處理與周圍材料平滑。接管的焊接均被處理與周圍材料平滑并拋光
3、隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產生的應力,保證了擱板非常好的平整度
4、導熱介質使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
5、主要配件采用進口品牌,保證設備質量
6、生產按ISO9001質量管理體系,制造工藝,設備完全符合cGMP 標準
7、PLC系統電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據存儲到存儲器中的工藝參數和程序,PLC可以完成整個生產系統的操作。系統穩定安全。
8、可提供3Q認證文件
9、提供完善培訓及服務
技術參數:
型號 | TF-SFD-0.5E | TF-SFD-1E | TF-SFD-2E | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-8E | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面積 | m2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 1900 | 3900 | 10000 | 15000 | 21000 | 36000 | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
個/Φ22mm | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 | 10500 | 18000 | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散裝溶液量 | L | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板數量 | 個 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板間距 | mm | 100 | ||||||||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | ||||||||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||||||||
極限真空 | Pa | 1 | ||||||||||||
系統泄露率 | PA.m3/S | 0.025 | ||||||||||||
裝機功率 | KW | 9 | 15 | 28 | 30 | 36 | 46 | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
上海拓紛凍干機廠家+解決方案提供商www.toffon.cn
鮮馬奶作為一種富含營養的草原資源,不僅含有豐富的蛋白質、不飽
隨著凍干技術的發展,凍干機和冷凍干燥機已成為鹿茸加工的重要設
隨著中藥材加工技術的不斷進步,真空冷凍干燥技術逐漸成為提升三
菠菜含有豐富的維生素、鐵、胡蘿卜素等營養成分,對于血液、視力
傳統烘干胡蘿卜制品通常會因為加工時的高溫而導致其中的熱敏性營