寵物凍干食品因營養高、適口性佳、復水性好等優勢走俏寵物糧市場,真空凍干機寵物糧食品凍干生產線用于大批量的凍干加工貓糧、狗糧、雞胸肉、鵪鶉、魚干等寵物凍干糧零食,也可以凍干加工果蔬、中藥材、保健品等,應用較為廣泛。
一、工藝流程。
一般寵物食品的真空冷凍干燥流程如下:新鮮寵物食品原料一預處理(原料一品選一清洗一分切)一預凍一速凍一真空冷凍干燥一包裝。
二、操作要點。
1.預處理;2.預凍;3.速凍;4.凍干;包裝。
三、 寵物食品凍干設備技術參數:
食品凍干是在低溫(-40~-60℃)下進行,并且處于高真空狀態。因此,對高熱敏性和極易氧化食品原料的干燥很適用,可以有效保持新鮮食品原料的色、香、味及營養成分。例如:菠菜中的維生素曬干后僅剩7%,而凍干多達94%。
型號 | 單位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 |
隔板面積 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 |
有限隔板面積 | M2 | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 |
散裝溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
隔板尺寸 | 寬(MM) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 |
深(MM) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |
隔板數量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 |
隔板間距 | MM | 65mm | ||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
電加熱 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 |
極限真空 | Pa | 2.7 | ||||||
裝機功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 |
冷卻水量 | m3/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 |
設備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 |
設備外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 |
海運集裝箱 | 規格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 |
海運集裝箱數量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 |
安裝場地要求 長*寬*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
大型食品冷凍干燥機
文章:上海拓紛機械設備有限公司 www.toffon.cn 凍干機www.toffon.cn/index.php?case=archive&act=list&catid=111
鮮馬奶作為一種富含營養的草原資源,不僅含有豐富的蛋白質、不飽
隨著凍干技術的發展,凍干機和冷凍干燥機已成為鹿茸加工的重要設
隨著中藥材加工技術的不斷進步,真空冷凍干燥技術逐漸成為提升三
菠菜含有豐富的維生素、鐵、胡蘿卜素等營養成分,對于血液、視力
傳統烘干胡蘿卜制品通常會因為加工時的高溫而導致其中的熱敏性營