-45℃速凍箱
-45℃速凍箱產(chǎn)品特點(diǎn):
制冷系統(tǒng):雙制冷系統(tǒng),制冷強(qiáng)勁、速度快,制冷量足;采用高效風(fēng)冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;制冷系統(tǒng)全部采用進(jìn)口部件,可靠性好,使用壽命長。
控制系統(tǒng):微電腦控制,更加精確,安全;溫度數(shù)顯,方便查看和操作;裝有安全保護(hù)裝置,保證系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):高密度超厚保溫層,有效減少冷量損失,節(jié)能,延長使用壽命;雙保溫門和雙密封條結(jié)構(gòu),使用方便且減少冷量損失,節(jié)能;銅管蒸發(fā)器,性能可靠;強(qiáng)力安全門鎖,安全可靠。
-45℃速凍箱參數(shù)及配置:
型號 | TF-LSD-160 | TF-LSD-228 |
柜體類型 | 立式 | 立式 |
有效容積 | 160L | 228L |
溫度范圍 | -10 °C 至 -45 °C | -10 °C至 -45 °C |
空箱降溫速度 | 25分鐘內(nèi)從+25°C降至-45°C | 25分鐘內(nèi)從+25°C降至-45°C |
負(fù)載凍結(jié)速度 | 1 小時(負(fù)載6公斤) | 1 小時(負(fù)載10公斤) |
氣候類型 | N | N |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
防觸電保護(hù)等級 | I/B | I/B |
制冷系統(tǒng) | 兩套 單級制冷系統(tǒng) | 兩套 單級制冷系統(tǒng) |
壓縮機(jī) | 思科普 | 思科普 |
蒸發(fā)器 | 銅管,沉架式,風(fēng)機(jī)循環(huán) | 銅管,沉架式,風(fēng)機(jī)循環(huán) |
蒸發(fā)風(fēng)機(jī) | EBM | EBM |
冷凝器 | 風(fēng)冷翅片式 | 風(fēng)冷翅片式 |
冷凝風(fēng)機(jī) | EBM | EBM |
制冷劑 | 混合環(huán)保工質(zhì) | 混合環(huán)保工質(zhì) |
傳感器 | PTC | PTC |
溫控器 | Keld 電子溫控 | Keld 電子溫控 |
溫度顯示 | 數(shù)顯 | 數(shù)顯 |
報警 | 聲/光報警 | 聲/光報警 |
外箱體 | 噴涂鋼板 | 噴涂鋼板 |
內(nèi)膽 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
保溫層厚度 | 125mm | 125mm |
托盤規(guī)格 | 500*350*20mm | 500*350*20mm |
托盤數(shù)量 | 4 | 6 |
外門 | 發(fā)泡門 | 發(fā)泡門 |
內(nèi)門 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
門手把 | 強(qiáng)力鎖緊門把 | 強(qiáng)力鎖緊門把 |
產(chǎn)品尺寸 | 760*820*1375mm | 760*820*1675mm |
內(nèi)膽尺寸 | 510*440*710mm | 510*440*1010mm |
凈重/毛重 | 180/210kg | 200/230 kg |
鮮馬奶作為一種富含營養(yǎng)的草原資源,不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、不飽
隨著凍干技術(shù)的發(fā)展,凍干機(jī)和冷凍干燥機(jī)已成為鹿茸加工的重要設(shè)
隨著中藥材加工技術(shù)的不斷進(jìn)步,真空冷凍干燥技術(shù)逐漸成為提升三
菠菜含有豐富的維生素、鐵、胡蘿卜素等營養(yǎng)成分,對于血液、視力
傳統(tǒng)烘干胡蘿卜制品通常會因?yàn)榧庸r的高溫而導(dǎo)致其中的熱敏性營
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信